|
|

| | Compact mixers | 
| 
| 
| 
| 
|

De Flygt 4600-serie bestaat uit acht direct aangedreven, roestvast stalen mixers van verschillende afmetingen. De motorcapaciteit loopt uiteen van 0.75 tot 25 kW (50Hz) en 0,9 tot 30 kW (60Hz).
De serie is uitgevoerd in drie materialen: normaal roestvast staal (ASTM 304), hoogwaardig roestvast staal (ASTM 31 6L) en Proacid.
|
De optionele jetring verlaagt het energieverbruik en verhoogt dus het rendement.
Onderwatermixers zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen zoals het in oplossing houden van vaste delen en het mengen van vloeistoffen.
Flygt mixers zijn onder andere te vinden in RWZI's, papierfabrieken, brouwerijen, op boerderijen en hoogovens.
|
|
|
| 4610 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 0.75 kW 60 Hz, 0.9 kW/1.2 hp | 210 mm 8 1 /2” |
|
| 4620 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.7 kW/2.3 hp | 210 mm 8 1 /2” |
|
| 4630 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.9 kW/2.5 hp | 368 mm 14 1 /2” |
|
| 4640 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 2.5 kW 60 Hz, 3.0 kW/4.0 hp
| 368 mm 14 1 /2” |
|
| 4650 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 5.0 kW 60 Hz, 5.6 kW/7.5 hp | 580 mm 22 7 /8” |
|
| 4660 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 10.0 kW 60 Hz, 11.2 kW/15.0 hp | 580 mm 22 7 /8” |
|
| 4670 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 13.0 kW 60 Hz, 14.9 kW/20.0 hp | 766 mm 30 1 /4” |
|
| 4680 Mixer |  | | With and without jet ring | Rating | Propeller diameter |  |  | 50 Hz, 25.0 kW 60 Hz, 30.0 kW/40.0 hp
| 766 mm 30 1 /4” |
|
|
|

| 
| 
| ![]()
| ![]()
|
|